MAPA DE LA PROVINCIA DE JAUJA
 Mapa de la Provincia de Jauja
La provincia de Jauja, es una de las provincias del departamento de Junin que cuenta con la mayor cantidad de distritos, siendo estas; 34 en total, tal como se puede apreciar en la relacion adjunta.
| PROVINCIAS | DISTRITOS |
| JAUJA | |
| 1 | JAUJA |
| 2 | ACOLLA |
| 3 | APATA |
| 4 | ATAURA |
| 5 | CANCHAYLLO |
| 6 | CURICACA (El Rosario) |
| 7 | EL MANTARO (Pucucho) |
| 8 | HUAMALI |
| 9 | HUARIPAMPA |
| 10 | HUERTAS |
| 11 | JANJAILLO |
| 12 | JULCAN |
| 13 | LEONOR ORDOÑEZ (Huancani) |
| 14 | LLOCLLAPAMPA |
| 15 | MARCO |
| 16 | MASMA |
| 17 | MASMA CHICCHE |
| 18 | MOLINOS |
| 19 | MONOBAMBA |
| 20 | MUQUI |
| 21 | MUQUIYAUYO |
| 22 | PACA |
| 23 | PACCHA |
| 24 | PANCAN |
| 25 | PARCO |
| 26 | POMACANCHA |
| 27 | RICRAN |
| 28 | SAN LORENZO |
| 29 | SAN PEDRO DE CHUNAN |
| 30 | SAUSA |
| 31 | SINCOS |
| 32 | TUNAN MARCA (Concho) |
| 33 | YAULI |
| 34 | YAUYOS |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática |
Página web creada el 30 de marzo del 2005. © Copyright 2005 Gualberto Valderrama C.
|