| SAN IGNACIO | |
| 1 | SAN IGNACIO |
| 2 | CHIRINOS |
| 3 | HUARANGO |
| 4 | LA COIPA |
| 5 | NAMBALLE |
| 6 | SAN JOSE DE LOURDES |
| 7 | TABACONAS |
| JAEN | |
| 1 | JAEN |
| 2 | BELLAVISTA |
| 3 | CHONTALI |
| 4 | COLASAY |
| 5 | HUABAL |
| 6 | LAS PIRIAS |
| 7 | POMAHUACA |
| 8 | PUCARA |
| 9 | SALLIQUE |
| 10 | SAN FELIPE |
| 11 | SAN JOSE DEL ALTO |
| 12 | SANTA ROSA |
| CUTERVO | |
| 1 | CUTERVO |
| 2 | CALLAYUC |
| 3 | CHOROS |
| 4 | CUJILLO |
| 5 | LA RAMADA |
| 6 | PIMPINGOS |
| 7 | QUEROCOTILLO |
| 8 | SAN ANDRES DE CUTERVO |
| 9 | SAN JUAN DE CUTERVO |
| 10 | SAN LUIS DE LUCMA |
| 11 | SANTA CRUZ |
| 12 | SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA |
| 13 | SANTO TOMAS |
| 14 | SOCOTA |
| 15 | TORIBIO CASANOVA (La Sacilia) |
| CHOTA | |
| 1 | CHOTA |
| 2 | ANGUIA |
| 3 | CHADIN |
| 4 | CHIGUIRIP |
| 5 | CHIMBAN |
| 6 | COCHABAMBA |
| 7 | CONCHAN |
| 8 | HUAMBOS |
| 9 | LAJAS |
| 10 | LLAMA |
| 11 | MIRACOSTA |
| 12 | PACCHA |
| 13 | PION |
| 14 | QUEROCOTO |
| 15 | SAN JUAN DE LICUPIS (Licupis) |
| 16 | TACABAMBA |
| 17 | TOCMOCHE |
| 18 | CHOROPAMPA |
| 19 | CHALAMARCA |
| SANTA CRUZ | |
| 1 | SANTA CRUZ (Santa Cruz de Succhabamba) |
| 2 | ANDABAMBA |
| 3 | CATACHE |
| 4 | CHANCAYBAÑOS |
| 5 | LA ESPERANZA |
| 6 | NINABAMBA |
| 7 | PULAN |
| 8 | SAUCEPAMPA |
| 9 | SEXI |
| 10 | UTICYACU |
| 11 | YAUYUCAN |
| HUALGAYOC | |
| 1 | BAMBAMARCA |
| 2 | CHUGUR |
| 3 | HUALGAYOC |
| CELENDIN | |
| 1 | CELENDIN |
| 2 | CHUMUCH |
| 3 | CORTEGANA (Chimuch) |
| 4 | HUASMIN |
| 5 | JORGE CHAVEZ (Lucmapampa) |
| 6 | JOSE GALVEZ (Huacapampa) |
| 7 | MIGUEL IGLESIAS (Chalán) |
| 8 | OXAMARCA |
| 9 | SOROCHUCO |
| 10 | SUCRE |
| 11 | UTCO |
| 12 | LA LIBERTAD DE PALLAN |
| SAN PABLO | |
| 1 | SAN PABLO |
| 2 | SAN BERNARDINO |
| 3 | SAN LUIS (San Luis Grande) |
| 4 | TUMBADEN |
| SAN MIGUEL | |
| 1 | SAN MIGUEL (San Miguel de Pallaques) |
| 2 | BOLIVAR |
| 3 | CALQUIS |
| 4 | CATILLUC |
| 5 | EL PRADO |
| 6 | LA FLORIDA |
| 7 | LLAPA |
| 8 | NANCHOC |
| 9 | NIEPOS |
| 10 | SAN GREGORIO |
| 11 | SAN SILVESTRE DE COCHAN |
| 12 | TONGOD |
| 13 | UNION AGUA BLANCA (Agua Blanca) |
| CONTUMAZA | |
| 1 | CONTUMAZA |
| 2 | CHILETE |
| 3 | CUPISNIQUE (El Trinidad) |
| 4 | GUZMANGO |
| 5 | SAN BENITO |
| 6 | SANTA CRUZ DE TOLED |
| 7 | TANTARICA (Catán) |
| 8 | YONAN (Tembladera) |
| CAJAMARCA | |
| 1 | CAJAMARCA |
| 2 | ASUNCION |
| 3 | CHETILLA |
| 4 | COSPAN |
| 5 | ENCAÑADA |
| 6 | JESUS |
| 7 | LLACANORA |
| 8 | LOS BAÑOS DEL INCA |
| 9 | MAGDALENA |
| 10 | MATARA |
| 11 | NAMORA |
| 12 | SAN JUAN |
| CAJABAMBA | |
| 1 | CAJABAMBA |
| 2 | CACHACHI |
| 3 | CONDEBAMBA (Cauday) |
| 4 | SITACOCHA (Lluchubamba) |
| SAN MARCOS | |
| 1 | PEDRO GALVEZ (San Marcos) |
| 2 | EDUARDO VILLANUEVA (La Grama) |
| 3 | GREGORIO PITA (Paucamarca) |
| 4 | ICHOCAN |
| 5 | JOSE MANUEL QUIROZ (Shirac) |
| 6 | JOSE SABOGAL (Venecia) |
| 7 | CHANCAY |